評估政策
2025-2026 評估政策
本校的課程已制定了學習目標和重點,以說明學生應學習的內容。評估則是通過搜集學生在各方面(包括學習過程和學習結果)的學習顯證,然後詮釋資料,判斷學生的表現,作為改善學習與教學的基礎。因此,評估是課程、學與教及回饋循環中不可或缺的一部分。
1. 評估類型:
1.1 進展性評估
l 進展性評估 是「促進學習的評估」,是要為學與教蒐集回饋,使教師可以運用這些回饋檢討教學得失,從而相應地調整教學策略,令學習更有效。
l 學校採用多元化的評估模式:紙筆、網上評估、說話、實作評量......
l 除了多元評估外,課堂課業、家課、作業、工作紙、默書及專題研習等均屬進展性評估。
l 進展性評估不計算入考試成績,老師會根據學生在進展性評估中的表現作出回饋。
l 紙筆及網上評估頻次:
紙筆評估 | 科目:中英數常/人文/科學 每學期3次,全年共6次 |
網上評估 | 科目:中英數常/人文/科學 每學期1次,全年共2次 |
1.2 總結性評估(考試)
l 「總結性評估」是「對學習的評估」,它總結了學生學會了多少,是要評定學生的學習進展。總結性評估總結不同學習階段的成效,也是學與教的回饋,幫助教師及學生檢討、反思,了解學與教的成效,調節之後的教與學策略。
l 反映學生在整個或某個階段中所達到的能力,讓家長、持分者及學校能判別學生所達到的程度。
l 讓學校了解所教授課程的果效,並對課程作反思和檢討。
l 總結性評估頻次:
一年級 | ~第一學段為階段性評估 ~第二學段為模擬考試 ~第三學段為考試 |
二至四年級 | ~全年共3次考試 |
五年級 | ~全年共3次考試 ~第3次考試為呈分試 |
六年級 | ~全年共3次考試 ~第1次及第2次考試為呈分試 ~第3次考試為畢業試 |
2. 各科評估卷目及佔分比重
一年級
科目 | 第一段考 (階段性評估) | 第二段考 (模擬考試) | 第三段考 |
中文 | 不用考試 | 讀文 作文 默書
| 讀文—70% 作文—10% 默書—10% 聆聽—5% 說話—5% |
英文 | General English(讀文) Dictation(默書)
| General English(讀文)—80% Dictation(默書)—10% Listening(聆聽)—5% Speaking(說話)—5% | |
數學 | 筆試 | 筆試—100% | |
人文 | 筆試 | 筆試—100% | |
科學 | 平時分 (實作評量、科學探究活動冊、科學工作紙等) | 平時分—100% (實作評量、科學探究活動冊、科學工作紙等) | |
音樂 | 不用考試 | 歌唱—70% 節奏—30% | |
視覺藝術 | 不用考試 | 考試作品—100% | |
體育 | 不用考試 | 運動技巧—80% 體適能—20% | |
宗教 | 不用考試 | 課業(活動冊)—100% | |
電腦 | 不用考試 | 日常習作—20% 課堂評估—80% | |
普通話 | 不用考試 | 口試—30% 筆試—70% |
二年級
科目 | 第一段考 | 第二段考 | 第三段考 |
中文 | 讀文—75% 作文—15% 默書—10% | 讀文—70% 作文—10% 默書—10% 聆聽—5% 說話—5% | |
英文 | General English(讀文)—90% Dictation(默書)—10% | General English(讀文)—80% Dictation(默書)—10% Listening(聆聽)—5% Speaking(說話)—5% | |
數學 | 筆試—100% | 筆試—100% | |
常識 | 筆試—100% | 筆試—100% | |
音樂 | 不用考試 | 歌唱—70% 節奏—30% | |
視覺藝術 | 不用考試 | 考試作品—100% | |
體育 | 不用考試 | 運動技巧—80% 體適能—20% | |
宗教 | 不用考試 | 課業(活動冊)—100% | |
電腦 | 不用考試 | 日常習作—20% 課堂評估—80% | |
普通話 | 不用考試 | 不用考試 | 口試—30% 筆試—70% |
三年級
科目 | 第一段考 | 第二段考 | 第三段考 |
中文 | 讀文—75% 作文—15% 默書—10% | 讀文—70% 作文—10% 默書—10% 聆聽—5% 說話—5% | |
英文 | General English(讀文)—90% Dictation(默書)—10% | General English(讀文)—80% Dictation(默書)—10% Listening(聆聽)—5% Speaking(說話)—5% | |
數學 | 筆試—100% | 筆試—100% | |
常識 | 筆試—100% | 筆試—100% | |
音樂 | 不用考試 | 歌唱—60% 木笛—40% | |
視覺藝術 | 不用考試 | 考試作品—100% | |
體育 | 不用考試 | 運動技巧—80% 體適能—20% | |
宗教 | 不用考試 | 課業(活動冊)—100% | |
電腦 | 不用考試 | 日常習作—20% 課堂評估—80% | |
普通話 | 不用考試 | 不用考試 | 口試—30% 筆試—70% |
四年級
科目 | 第一段考 | 第二段考 | 第三段考 |
中文 | 讀文—75% 作文—15% 默書—10% | 讀文—70% 作文—10% 默書—10% 聆聽—5% 說話—5% | |
英文 | General English(讀文)—90% Dictation(默書)—10% | General English(讀文)—80% Dictation(默書)—10% Listening(聆聽)—5% Speaking(說話)—5% | |
數學 | 筆試—100% | 筆試—100% | |
筆試—100% | 筆試—100% | ||
科學 | 筆試—60% 平時分—40% (實作評量、科學探究活動冊、科學工作紙等) | 筆試—60% 平時分—40% (實作評量、科學探究活動冊、科學工作紙等) | |
音樂 | 不用考試 | 歌唱—60% 木笛—40% | |
視覺藝術 | 不用考試 | 考試作品—100% | |
體育 | 不用考試 | 運動技巧—50% 體適能—40% 體育態度—10% *包括:參加學校運動校隊、運動類興趣班、校外運動班或晨早跑一跑) | |
宗教 | 不用考試 | 課業(活動冊)—100% | |
電腦 | 不用考試 | 日常習作—20% 課堂評估—80% | |
普通話 | 不用考試 | 不用考試 | 口試—30% 筆試—70% |
五年級
科目 | 第一段考 | 第二段考 | 第三段考(呈分試) |
中文 | 讀文—75% 作文—15% 默書—10% | 讀文—70% 作文—10% 默書—10% 聆聽—5% 說話—5% | |
英文 | General English(讀文)—90% Dictation(默書)—10% | General English(讀文)—80% Dictation(默書)—10% Listening(聆聽)—5% Speaking(說話)—5% | |
數學 | 筆試—100% | 筆試—100% | |
常識 | 筆試—100% | 筆試—100% | |
音樂 | 不用考試 | 歌唱—30% 木笛—30% 筆試—40% | |
視覺藝術 | 不用考試 | 考試作品—100% | |
體育 | 不用考試 | 運動技巧—80% 體適能—20% | |
宗教 | 不用考試 | 課業(活動冊)—100% | |
電腦 | 不用考試 | 日常習作—20% 課堂評估—80% | |
普通話 | 不用考試 | 不用考試 | 口試—30% 筆試—70% |
六年級
科目 | 第一段考(呈分試)及 第二段考(呈分試) | 第三段考 |
中文 | 讀文—70% 作文—10% 默書—10% 聆聽—5% 說話—5% | 讀文—75% 作文—15% 默書—10% |
英文 | General English(讀文)—80% Dictation(默書)—10% Listening(聆聽)—5% Speaking(說話)—5% | General English(讀文)—90% Dictation(默書)—10% |
數學 | 筆試—100% | 筆試—100% |
常識 | 筆試—100% | 筆試—100% |
音樂 | 歌唱—30% 木笛—30% 筆試—40% | 不用考試 |
視覺藝術 | 考試作品—100% | 不用考試 |
體育 | 運動技巧—80% 體適能—20% | 不用考試 |
宗教 | 課業(活動冊)—100% | 不用考試 |
電腦 | 日常習作—20% 課堂評估—80% | 不用考試 |
普通話 | 不用考試 | 口試—30% 筆試—70% |