成績龍虎榜
2023-2024年度
一至六年級 全級學業成績獎首三名(全年)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
P.1 | 1D 陳海嘉 | 1C 朱恩澄 | 1B 羅汐霖 |
P.2 | 2D 黃鈺清 | 2A 吳施與 | 2D 楊智榮 |
P.3 | 3B 林駿灝 | 3A 陳芷樺 | 3B 陳奕君 |
P.4 | 4A謝嘉琳 | 4A鄭麗蕊 | 4A張雅善 |
P.5 | 5A游卓婷 | 5A 鄭一朗 | 5A鄭正彤 |
P.6 | 6A胡鈺 | 6A李綽慧 | 6A何睿雯 |
一至六年級 全級各科最高積分獎 (全年)
| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 |
P.1 | 1D 陳海嘉 | 1C 朱恩澄 | 1D 陳海嘉 | 1B 劉泊謙 |
P.2 | 2D 楊智榮 | 2A 盧宛靖 | 2D 楊智榮 | 2A 吳施與 |
P.3 | 3B 林駿灝 | 3D 蔡駿羲 | 3B 林駿灝 | 3C 李澤琛 |
P.4 | 4A謝嘉琳 | 4A謝嘉琳 | 4A張雅善 | 4A鄭麗蕊 |
P.5 | 5A游卓婷 | 5A 何喜兒 | 5A林溢曦 | 5A 鄭一朗 |
P.6 | 6A莊茵彤 | 6A李綽慧 | 6A胡鈺 | 6A莫芷晴 |
一至六年級 服務獎及操行獎
| 服務獎 | 操行獎 |
1A | 魏穎施 | 譚羨凝 |
1B | 張澔桐 | 周弘晞 |
1C | 朱恩澄 | 李心蕎 |
1D | 陳晞妍 | 陳海嘉 |
2A | 傅韻兒 | 祁穎嵐 |
2B | 鄧安淇 | 鄧宇菲 |
2C | 文梓言 | 韓綺菁 |
2D | 黃倬朗 | 楊智榮 |
3A | 王安迪 | 陳芷樺 |
3B | 鍾穎童 | 謝易和 |
3C | 謝成謙 | 郭心玥 |
3D | 何睿琳 | 勞訾晴 |
4A | 鄭麗蕊 | 謝嘉琳 |
4B | 賴靖蕎 | 劉采瑜 |
4C | 陳苡澄 | 周雨樺 |
4D | 張睿霖 | 譚嘉穎 |
5A | 張喆涵 | 周樂悅 |
5B | 羅妃怡 | 張晴茵 |
5C | 蔡釺翽 | 黃宇淇 |
5D | 趙靜雯 | 黎鎧楠 |
6A | 何家曦 | 鄧晉言 |
6B | 周捷朗 | 羅穎瑜 |
6C | 林芷翹 | 吳康澄 |
6D | 何樂賢 | 容鎮熹 |
第三段考 一至六年級各班首三名
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1A | 陳希諾 | 張洺偉 | 黃心意 |
1B | 曾詩晴 | 羅汐霖 | 陳釓丞 |
1C | 朱恩澄 | 周柏賢 | 鄺咏霖 |
1D | 陳海嘉 | 黃家齊 | 周凡杰 |
2A | 吳施與 | 盧宛靖 | 陳家輝 |
2B | 何浩鋒 | 潘廷軒 | 謝昊宏 |
2C | 文梓言 | 黃子溢 | 韓綺菁 |
2D | 黃鈺清 | 楊智榮 | 謝樂怡 |
3A | 陳芷樺 | 黃汝婷 | 王安迪 |
3B | 林駿灝 | 鍾穎童 | 謝易和 |
3C | 陳紫桐 | 謝成謙 | 陳芯怡 |
3D | 許穎琳 | 蔡駿羲 | 羅浩軒 |
4A | 張雅善 | 鄭麗蕊 | 謝嘉琳 |
4B | 郭雨欣 | 羅樂晞 | 廖籽謙 |
4C | 劉子溍 | 王若熹 | 鄭詩桓 |
4D | 張睿霖 | 吳君浩 | 沈俊謙 |
5A | 游卓婷 | 鄭正彤 | 張曉桐 |
5B | 黃偉誠 | 張晴茵 | 謝卓謙 |
5C | 蔡釺翽 | 謝祉謙 | 黃子賢 |
5D | 黃諾恩 | 韋雅庭 | 張梓烽 |
6A | 胡鈺 | 蔡羽傑 | 鄧晉言 |
6B | 黃彥曦 | 陳建諮 | 羅穎瑜 |
6C | 陳法辛 | 劉彥辰 | 陳梓聰 吳康澄 |
6D | 黎頌恩 | 劉彥君 | 何樂賢 |
第三段考 一至六年級各班(中英數常)最高積分獎
| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 |
1A | 張洺偉 | 陳希諾 | 陳希諾 黃心意 | 胡梓淇 |
1B | 洪浩霖 | 陳梓民 曾詩晴 | 陳釓丞 | 劉泊謙 |
1C | 周柏賢 | 朱恩澄 | 朱恩澄 黃寶亮 | 陳琛 顏玥兒 |
1D | 陳海嘉 | 陳海嘉 | 陳海嘉 | 陳海嘉 |
2A | 吳施與 | 吳施與 | 吳施與 | 吳施與 |
2B | 何浩鋒 | 何浩鋒 | 潘廷軒 | 何浩鋒 |
2C | 文梓言 | 文梓言 | 曾韋傑 | 文梓言 |
2D | 楊智榮 | 王星懿 黃鈺清 | 楊智榮 | 王星懿 黃鈺清 楊智榮 余鎛城 |
3A | 陳芷樺 劉希雯 | 陳芷樺 | 黃汝婷 | 張喻涵 |
3B | 林駿灝 | 林駿灝 | 林駿灝 | 陳奕君 |
3C | 陳嘉瑩 | 陳芯怡 | 李致豪 | 李婥嵐 |
3D | 何睿琳 | 蔡駿羲
| 許穎琳 蔡駿羲 | 許穎琳 |
4A | 鄭麗蕊 張雅善 | 謝嘉琳 | 廖城洛 | 鄭麗蕊 張洛鋒 |
4B | 郭雨欣 羅樂晞 | 鄒家弘 | 鄒家弘 郭雨欣 | 郭雨欣 |
4C | 謝卓朗 | 李澔謙 | 劉子溍 沈俊宏 王嘉旖 | 王嘉旖 |
4D | 吳君浩 | 何芷琳 | 楊善仍 鄒芷妍 | 張睿霖 吳君浩 曾紫瑩 |
5A | 游卓婷 | 鄭正彤 黃宇曦 | 鄭一朗 林溢曦 | 鄭正彤 鄭一朗 張曉桐 |
5B | 謝卓謙 | 張晴茵 | 陳爾賦 | 謝卓謙 |
5C | 蔡釺翽 | 羅穎楹 | 謝祉謙 | 蔡釺翽 |
5D | 黃諾恩 | 黃綺心 | 張梓烽 | 黎鎧楠 |
6A | 傅海恩 何睿雯 | 何家曦 曾文瑤 余曼瑜 | 鄧晉言 蔡羽傑 | 鄧晉言 余曼瑜 |
6B | 黃彥曦 | 陳建諮 | 周捷朗 | 葉劍輝 |
6C | 劉彥辰 | 陳法辛 李浠素 | 陳法辛 陳梓聰 | 陳法辛 吳康澄 |
6D | 黎頌恩 | 劉彥君 | 黎頌恩 | 何樂賢 |
第三段考 一至六年級各班(中英數常)進步獎
| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 |
1A | 鄧亦軒 | 盧詩瑤 | 宋梓衡 | 錢芷琪 |
1B | 彭焯霆 | 彭焯霆 | 李芯怡 | 鄒浩翹 |
1C | 朱子榆 | 葉敏莉 | 黃寶亮 | 陳柏堯 周凱楠 |
1D | 陳芷琪 郭愷蕎 | 黃允怡 陳芊妤 | 林靖蕾 | 陳芊妤 |
2A | 洪芷程 | 陳俊銘 劉睿軒 | 鄭子熙 | 陳蕊 |
2B | 彭迪峰 | 陳靖瑤 彭迪峰 | 郭恩妃 | 鄧安淇 |
2C | 羅凱悦 | 伍穎楠 | 伍穎楠 | 陸梓泓 |
2D | 林恩希 | 符姵妍 | 曾振鴻 | 曾茞頤 |
3A | 曾浩霖 | 葉珮瑤 | 關智允 | 林梓妍 張喻涵 |
3B | 李承銘 | 黃方銘 | 李承銘 | 何穎琳 |
3C | 何嘉樂 郭心玥 | 陳諾心 | 黃仁杰 | 詹浩城 |
3D | 林煒燁 | 詹芷寧 | 張諾琳 | 林煒燁 |
4A | 陳芷晴 郭智昱 | 郭智昱 | 黎思羽 | 胡浩然 |
4B | 陳謹浠 | 陳謹浠 吳佳衡
| 羅凱盈 吳卓玲 楊卓謙 | 曾曉楓 |
4C | 謝卓朗 | 王若熹 | 徐筠皓 | 符睿霖 |
4D | 李宏俊 | 何芷琳 廖曼貽 | 余靖婷 | 鄭豎昭 |
5A | 張雪嵐 楊智鏵 | 鄧俊晞 | 陳芃霖 | 楊智鏵 |
5B | 何思萌 | 鄭穎童 | 譚若菁 | 陳穎晴 |
5C | 馮美希 | 黎梓軒 | 黃幸儿 | 吳嫣晴 |
5D | 周恩熹 | 蘇婉晴 | 趙靜雯 | 陳浩賢 |
6A | 魏天澤 | 何家曦 | 狄芷妍 | 李靖霖 譚若思 |
6B | 黃凱珣 | 葉劍輝 | 彭樂兒 | 方梓帆 |
6C | 鄺雨澤 | 鄺雨澤 | 黃恩謙 | 陳卓浩 |
6D | 王偉生 | 鄭余易芯 | 林莉媛 | 黃鼎文 |
第二段考 一至六年級 各班首三名
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1A | 黃心意 | 陳希諾 | 譚羨凝 |
1B | 羅汐霖 | 陳釓丞 | 徐恩樂 |
1C | 朱恩澄 | 鄺咏霖 | 周柏賢 |
1D | 陳海嘉 | 周凡杰 | 黃家齊 |
2A | 吳施與 | 吳彥霆 | 陳家輝 |
2B | 何浩鋒 | 潘廷軒 | 鄧宇菲 |
2C | 文梓言 | 何梓諾 | 黃子溢 |
2D | 黃鈺清 | 楊智榮 | 謝樂怡 |
3A | 陳芷樺 | 王安迪 | 黃汝婷 |
3B | 林駿灝 | 謝易和 | 陳奕君 |
3C | 陳芯怡 | 廖子晴 | 李婥嵐 |
3D | 許穎琳 | 羅浩軒 | 蔡駿羲 |
4A | 謝嘉琳 | 鄭麗蕊 | 張雅善 |
4B | 羅樂晞 | 郭雨欣 | 廖籽謙 |
4C | 劉子溍 | 周樂晴 | 陳苡澄 |
4D | 吳思駿 | 張睿霖 | 沈俊謙 |
5A | 游卓婷 | 鄭一朗 | 鄭正彤 |
5B | 黃偉誠 | 張晴茵 | 黃淑芳 |
5C | 謝祉謙 | 蔡釺翽 | 黃子賢 |
5D | 黃諾恩 | 張梓烽 | 黃鋒德 |
6A | 胡鈺 | 鄧晉言 | 何睿雯 |
6B | 黃彥曦 | 陳建諮 | 余卓謙 |
6C | 劉彥辰 | 吳康澄 | 陳法辛 |
6D | 劉彥君 | 黎頌恩 | 張曦瑜 |
| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 |
1A | 黃心意 | 陳希諾 | 黃心意 | 黃心意 |
1B | 羅汐霖 | 曾詩晴 | 徐恩樂 | 劉泊謙 |
1C | 朱恩澄 | 朱恩澄 | 周柏賢 葉盛賢 | 鄺咏霖 |
1D | 陳海嘉 | 陳海嘉 | 陳海嘉 | 陳海嘉 |
2A | 吳施與 | 盧宛靖 | 陳家輝 吳施與 | 陳家輝 吳施與 |
2B | 陳靖瑤 | 何浩鋒 | 何浩鋒 潘廷軒 | 張睿晴 |
2C | 文梓言 | 文梓言 | 文梓言 | 文梓言 杜曉延 |
2D | 楊智榮 | 王星懿 | 楊智榮 | 黃倬朗 黃鈺清 |
3A | 王安迪 | 黃晟浩 | 陳芷樺 | 王安迪 |
3B | 林駿灝 | 張希怡 張柏浩 | 林駿灝 | 林駿灝 |
3C | 陳芯怡 | 陳芯怡 | 廖子晴 | 李澤琛 |
3D | 何睿琳 許穎琳 | 蔡駿羲 | 羅浩軒 | 蔡駿羲 |
4A | 謝嘉琳 | 賴鈺婷 | 李日言 | 謝嘉琳 |
4B | 郭雨欣 | 鄒家弘 | 鄒家弘 羅樂晞 | 郭雨欣 |
4C | 王若熹 | 李澔謙 | 劉子溍 | 王嘉旖 |
4D | 曾紫瑩 | 沈俊謙 | 黃浩文 | 冼頌澄 |
5A | 黃宇曦 | 何喜兒 | 林溢曦 | 馮楚翹 |
5B | 謝卓謙 | 羅子仁 | 陳爾賦 | 謝卓謙 |
5C | 謝祉謙 | 羅穎楹 | 黃子賢 | 謝祉謙 |
5D | 黃諾恩 | 黃鋒德 | 張梓烽 | 黎鎧楠 |
6A | 莊茵彤 | 蔡羽傑 | 李綽慧 胡鈺 | 曾文瑤 |
6B | 黃彥曦 | 羅穎瑜 | 黎永熙 黃彥曦 | 余芯儀 |
6C | 劉彥辰 | 陳法辛 劉彥辰 | 劉彥辰 | 陳法辛 劉彥辰 吳康澄 |
6D | 林雅穎 | 劉彥君 | 黎耀陽 魏子皓 | 何樂賢 |
第二段考 二至六年級 各班(中英數常)進步獎
| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 |
2A | 魏霙鸚 | 李語菲 | 洪芷程 | 謝志昀 |
2B | 陳靖瑤 | 林琸熙 | 鄭晉 | 陳靖瑤 |
2C | 周洛彤 | 陳芷悠 陳宥羲 | 蔡承羲 | 蔡承羲 周洛彤 郭庭熙 |
2D | 李嘉琪 | 李祉萱 林恩希 | 余鎛城 | 林文軒 |
3A | 林曦妍 | 關智允 | 曾浩霖 | 鄭澤弘 |
3B | 謝易和 | 張柏浩 | 林駿灝 李家明 | 池政嬴 |
3C | 卓希釩 | 李致豪 | 廖子晴 | 黃仁杰 |
3D | 葉成豪 | 蔣承澤 | 羅浩軒 | 葉成豪 |
4A | 謝顥陽 | 林智雅 | 黃浩怡 | 陳芷晴 |
4B | 羅凱盈 | 吳卓玲 | 李沁盈 | 吳卓玲 |
4C | 傅海柏 | 徐筠皓 | 陳苡澄 | 周樂晴 沈俊宏 |
4D | 廖曼貽 | 吳思駿 | 冼頌澄 | 楊善仍 |
5A | 鄭諾怡 | 鄭正彤 | 馮楚翹 游卓婷 | 何喜兒 |
5B | 羅子仁 | 羅子仁 | 陳浩揚 | 羅子仁 |
5C | 張菀芯 | 馮美希 | 張菀芯 | 高筱雅 |
5D | 吳鎮名 | 梁峻榮 | 鄭欣熹 | 黃綺心 |
6A | 伍卓盈 | 郭美希 | 林啓涵 | 曾文瑤 |
6B | 吳依霖 | 朱樂然 | 余卓謙 | 陳建諮 余芯儀 |
6C | 陳卓浩 | 陳法辛 | 劉彥辰 | --- |
6D | 林雅穎 | 黎耀陽 | 余靖彤 | 鄭余易芯 |
2023-2024年度
第一段考 二至六年級 各班首三名
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
2A | 吳施與 | 陳家輝 | 吳彥霆 |
2B | 何浩鋒 | 張睿晴 | 謝昊宏 |
2C | 文梓言 | 包穎心 | 韓綺菁 |
2D | 黄鈺清 | 楊智榮 | 謝樂怡 |
3A | 張喻涵 | 陳芷樺 | 王安迪 |
3B | 陳奕君 | 鍾穎童 | 林駿灝 |
3C | 陳芯怡 | 陳嘉瑩 | 謝成謙 |
3D | 蔡駿羲 | 曾文慧 | 許穎琳 |
4A | 鄭麗蕊 | 謝嘉琳 | 廖城洛 |
4B | 郭雨欣 | 羅樂晞 | 廖籽謙 |
4C | 劉子溍 | 鄭詩桓 | 王嘉旖 |
4D | 鄒芷妍 | 張睿霖 | 黃浩文 |
5A | 鄭一朗 | 黃宇曦 | 鄭正彤 |
5B | 謝卓謙 | 黃偉誠 | 黃淑芳 |
5C | 謝祉謙 | 蔡釺翽 | 張羨庭 |
5D | 張梓烽 | 黃諾恩 | 韋雅庭 |
6A | 胡鈺 | 余曼瑜 | 李綽慧 |
6B | 陳玥堯 | 黃彥曦 | 黃凱浚 |
6C | 李浠素 | 吳康澄 | 劉彥辰 |
6D | 劉彥君 | 黎頌恩 | 梁詠彤 |
第一段考 二至六年級 各班(中英數常)最高積分獎
| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 |
2A | 吳施與 | 盧宛靖 | 吳施與 | 吳施與 |
2B | 歐陽曜桁 鄧宇菲 | 彭廸峰 | 張睿晴 | 黃天倫 |
2C | 包穎心 | 郭庭熙 文梓言 包穎心 | 文梓言 | 韓綺菁 |
2D | 黃鈺清 楊智榮 余鎛城 | 吳芯妤 黃鈺清 | 楊智榮 | 黃鈺清 余鎛城 |
3A | 張喻涵 | 張喻涵 | 王安迪 張喻涵 | 王安迪 |
3B | 陳奕君 | 鍾穎童 | 陳奕君 鍾穎童 李承銘 | 陳奕君 |
3C | 周凱漩 | 陳芯怡 | 陳嘉瑩 | 李澤琛 |
3D | 勞訾晴 曾文慧 | 蔡駿羲 | 蔣承澤 | 鄺咏蕎 彭詩雅 |
4A | 謝嘉琳 | 鄭麗蕊 | 鄭麗蕊 郭智昱 李浚佑 謝嘉琳 胡浩然 | 鄭麗蕊 |
4B | 郭雨欣 | 鄒家弘 | 郭雨欣 | 郭雨欣 |
4C | 王嘉旖 | 鄭詩桓 | 劉子溍 | 傅海柏 |
4D | 曾紫瑩 | 沈俊謙 | 鄒芷妍 | 黃浩文 |
5A | 鄭一朗 游卓婷 | 何喜兒 | 鄭正彤 張梓諾 黃宇曦 | 鄭一朗 高鈺宜 |
5B | 謝卓謙 | 宋樂倪 | 陳爾賦 | 謝卓謙 |
5C | 黃幸儿 | 蔡釺翽 謝祉謙 | 施學仁 | 張羨庭 |
5D | 黃諾恩 | 黃綺心 | 周子麥 張梓烽 | 黎鎧楠 |
6A | 胡鈺 余曼瑜 | 李綽慧 伍卓盈 | 郭靜怡 | 張語瞳 莫芷晴 |
6B | 葉劍輝 | 陳建諮 | 陳玥堯 | 余卓謙 |
6C | 吳康澄 | 劉彥辰 | 李浠素 | 鄺雨澤 吳康澄 |
6D | 劉彥君 | 劉彥君 | 黎頌恩 | 劉彥君 |